Solicite um orçamento
Sistemas de Controle de Voo e Aviônica
![]() | ![]() | ![]() |
| Computador de controle de voo STAR-X3 | Computador de controle de voo STAR-X5 | Console da Estação de Controle Terrestre |
| Projetado para plataformas de UAVs eVTOL e VTOL de médio e grande porte, oferecendo monitoramento abrangente do status de voo, alarmes de falha e mecanismos de proteção de emergência. | Aplicável a aeronaves com menos de 5 toneladas, apresentando tamanho compacto, baixo consumo de energia, alta confiabilidade, capacidade de processamento em tempo real e forte adaptabilidade ambiental. | Oferece suporte a testes em solo, simulação e operações de controle de voo de UAVs (Veículos Aéreos Não Tripulados). Fornece um ambiente virtual para validação de sistemas e oferece suporte de dados para projeto e gerenciamento operacional de UAVs. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Unidade de Distribuição de Energia | Sistema de enlace de dados D20 | Sistema de servoatuador |
| Gerencia a agregação e distribuição de energia, a conversão de energia secundária, o controle e a proteção de carga, o monitoramento do status do sistema, o registro de falhas e as funções de comunicação. | Projetado para transmissão de áudio, vídeo e dados de médio a longo alcance em ambientes complexos, apresentando baixa latência, design leve, alta taxa de transferência de dados, baixo consumo de energia e alcance de transmissão estendido. | Garantindo controle preciso e estabilidade em condições operacionais complexas. Design modular com alta resistência a impactos e corrosão por névoa salina para máxima confiabilidade. |
![]() | ![]() | |
| Computador de gerenciamento de voo | Sistema de Navegação Inercial por Fibra Óptica |
Sistemas de Controle de Voo e Aviônica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cardans eletro-ópticos | Terminais de comunicação via satélite | Estações base PDT | Câmeras de levantamento aéreo | Câmeras ortofotográficas | Sensores de detecção de gás |
Sistemas de Software
Abrangendo o projeto da arquitetura de controle de voo, o desenvolvimento de leis de controle, o desenvolvimento de software embarcado, a integração do sistema de controle em solo e plataformas de simulação hardware-in-the-loop.
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de planejamento de rotas de voo | Software de análise de dados de voo | Software de exibição de dados em tempo real |
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de Planejamento de Missão | Software de visualização da realidade 3D | Software de simulação e injeção de falhas |